南昌市膠帶廠創(chuàng)建于1969年,具有近40年生產(chǎn)橡膠制品的專(zhuān)業(yè)經(jīng)驗(yàn),“井崗山”牌絕緣黑膠布一度享譽(yù)全國(guó).如今在風(fēng)起 云涌的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中,一些同行及廠家紛紛落馬,而本企業(yè)通過(guò)成功轉(zhuǎn)型,依舊在市場(chǎng)中占有一席之地,40年的企業(yè)正值盛年,希翼再現(xiàn)往日風(fēng)采。
本企業(yè)生產(chǎn)的“井崗山”牌絕緣黑膠帶將以過(guò)硬的生產(chǎn)質(zhì)量,實(shí)惠的產(chǎn)品價(jià)格重振民族品牌。
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱(chēng):
- 南昌市膠帶廠
- 簡(jiǎn)稱(chēng):
- 膠帶
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 絕緣膠帶 , 絕緣膠帶
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 橡塑制品的生產(chǎn)、銷(xiāo)售;自有房屋租賃。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 360103010000794
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 南昌市青山湖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類(lèi)型:
- 股份合作制
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 1989年10月23日
- 職員人數(shù):
- 108人
- 所屬行業(yè):
- 電子用塑膠制品 » 南昌縣電子用塑膠制品
- 所屬城市黃頁(yè):
- 南昌企業(yè)網(wǎng) » 南昌縣
- 順企編碼:
- 8330335
南昌市膠帶廠的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 張俊 | 23.63% | 人民幣111.44708萬(wàn)元 |
| 張麗霞 | 16.04% | 人民幣75.6562萬(wàn)元 |
| 張敏 | 16.04% | 人民幣75.6562萬(wàn)元 |
| 殷建華 | 3.44% | 人民幣16.23157萬(wàn)元 |
| 曹小玲 | 3.44% | 人民幣16.23157萬(wàn)元 |
| 鄧小保 | 3.44% | 人民幣16.23157萬(wàn)元 |
| 余任根 | 3.02% | 人民幣14.23157萬(wàn)元 |
| 鄭廣成 | 1.61% | 人民幣7.5968萬(wàn)元 |
| 劉竹根 | 1.6% | 人民幣7.54855萬(wàn)元 |
| 魏建平 | 1.54% | 人民幣7.25915萬(wàn)元 |
| 曾國(guó)文 | 1.53% | 人民幣7.1928萬(wàn)元 |
| 謝小云 | 1.44% | 人民幣6.8009萬(wàn)元 |
| 陳晨 | 1.44% | 人民幣6.8009萬(wàn)元 |
| 陳義榮 | 1.44% | 人民幣6.8009萬(wàn)元 |
| 謝毛毛 | 1.44% | 人民幣6.8009萬(wàn)元 |
| 陳榮福 | 1.44% | 人民幣6.8009萬(wàn)元 |
| 謝春水 | 1.44% | 人民幣6.8009萬(wàn)元 |
| 梁在華 | 1.43% | 人民幣6.7286萬(wàn)元 |
| 周建忠 | 1.39% | 人民幣6.5727萬(wàn)元 |
| 鄧紹紅 | 1.32% | 人民幣6.2101萬(wàn)元 |
| 鄧玉香 | 1.31% | 人民幣6.1799萬(wàn)元 |
| 涂平 | 1.31% | 人民幣6.1739萬(wàn)元 |
| 萬(wàn)志平 | 1.31% | 人民幣6.1739萬(wàn)元 |
| 李年平 | 1.28% | 人民幣6.02315萬(wàn)元 |
| 胡麗華 | 1.27% | 人民幣6.0111萬(wàn)元 |
| 杜愛(ài)花 | 1.19% | 人民幣5.60715萬(wàn)元 |
| 王桂花 | 1.07% | 人民幣5.0404萬(wàn)元 |
| 梅廷杰 | 1.06% | 人民幣4.9922萬(wàn)元 |
| 魏永利 | 1.05% | 人民幣4.95萬(wàn)元 |
| 熊建靖 | 1.04% | 人民幣4.8957萬(wàn)元 |
南昌市膠帶廠的工商變更記錄
| 變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 投資人變更 | 投資人:謝春水,出資額:6.8009萬(wàn),占1.3814%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2004-09-24; 投資人:魏永利,出資額:4.95萬(wàn),占155%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2004-09-24; 投資人:彭文紅,出資額:3.8527萬(wàn),占 0.7826%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2004-09-24; 投資人:王菊花,出資額:4.24455萬(wàn),占 0.8622%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2004-09-24; 投資人:王桂花,出資額:5404萬(wàn),占1238%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2004-09-24; 投資人:杜愛(ài)花,出資額:5.60715萬(wàn),占1.1389%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2004-09-24; 投資人:梁在華,出資額:6.7286萬(wàn),占1.3667%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2004-09-24; 投資人:殷建華,出資額:16.23157萬(wàn),占3.297%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2004-09-24; 投資人:涂平,出資額:6.1739萬(wàn),占1.2541%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2004-09-24; 投資人:鄭廣成,出資額:7.5968萬(wàn),占1.5431%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2004-09-24; 投資人:張俊,出資額:111.44708( + 211.38402% )萬(wàn),占22.6373%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2004-09-24; 投資人:鄒冬梅,出資額:38696萬(wàn),占 0.6270%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2004-09-24; 投資人:熊建靖,出資額:4.8957萬(wàn),占 0.9944%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2004-09-24; 投資人:梅廷杰,出資額:4.9922( + 100% )萬(wàn),占114%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2004-09-24; 投資人:何紹萍,出資額:4.6907萬(wàn),占 0.9528%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2004-09-24; 投資人:張香蘭,出資額:4.7932萬(wàn),占 0.9736%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2004-09-24; 投資人:李年平,出資額:62315萬(wàn),占1.2234%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2004-09-24; 投資人:陳榮福,出資額:6.8009萬(wàn),占1.3814%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2004-09-24; 投資人:萬(wàn)志平,出資額:6.1739萬(wàn),占1.2541%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2004-09-24; 投資人:陳晨,出資額:6.8009( + 100% )萬(wàn),占1.3814%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2004-09-24; 投資人:鄧小保,出資額:16.23157萬(wàn),占3.297%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2004-09-24; 投資人:謝小云,出資額:6.8009萬(wàn),占1.3814%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2004-09-24; 投資人:胡麗華,出資額:6111萬(wàn),占1.221%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2004-09-24; 投資人:魏建平,出資額:7.25915萬(wàn),占1.4745%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2004-09-24; 投資人:劉竹根,出資額:7.54855萬(wàn),占1.5333%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2004-09-24; 投資人:曹小玲,出資額:16.23157萬(wàn),占3.297%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2004-09-24; 投資人:余任根,出資額:14.23157萬(wàn),占2.8907%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2004-09-24; 投資人:謝毛毛,出資額:6.8009萬(wàn),占1.3814%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2004-09-24; 投資人:陳義榮,出資額:6.8009萬(wàn),占1.3814%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2004-09-24; 投資人:曾國(guó)文,出資額:7.1928萬(wàn),占1.461%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2004-09-24; 投資人:鄧玉香,出資額:6.1799萬(wàn),占1.2553%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2004-09-24; 投資人:鄧紹紅,出資額:6.2101萬(wàn),占1.2614%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2004-09-24; 投資人:周建忠,出資額:6.5727萬(wàn),占1.3351%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2004-09-24; 投資人:張麗霞,出資額:75.6562萬(wàn),占15.3674%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2004-09-24; [新增] 投資人:張敏,出資額:75.6562萬(wàn),占15.3674%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2004-09-24; [新增] | 投資人:梅曉峰,出資額:2.4961萬(wàn),占 0.5070%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2004-09-24; [退出] 投資人:陳連連,出資額:3.40045萬(wàn),占 0.6907%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2004-09-24; [退出] 投資人:陳晨,出資額:3.40045萬(wàn),占 0.6907%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2004-09-24; 投資人:陳榮福,出資額:6.8009萬(wàn),占1.3814%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2004-09-24; 投資人:鄒冬梅,出資額:38696萬(wàn),占 0.6270%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2004-09-24; 投資人:彭文紅,出資額:3.8527萬(wàn),占 0.7826%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2004-09-24; 投資人:謝毛毛,出資額:6.8009萬(wàn),占1.3814%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2004-09-24; 投資人:鄧玉香,出資額:6.1799萬(wàn),占1.2553%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2004-09-24; 投資人:周建忠,出資額:6.5727萬(wàn),占1.3351%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2004-09-24; 投資人:胡麗華,出資額:6111萬(wàn),占1.221%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2004-09-24; 投資人:杜愛(ài)花,出資額:5.60715萬(wàn),占1.1389%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2004-09-24; 投資人:曾國(guó)文,出資額:7.1928萬(wàn),占1.461%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2004-09-24; 投資人:王菊花,出資額:4.24455萬(wàn),占 0.8622%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2004-09-24; 投資人:涂平,出資額:6.1739萬(wàn),占1.2541%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2004-09-24; 投資人:魏永利,出資額:4.95萬(wàn),占155%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2004-09-24; 投資人:何紹萍,出資額:4.6907萬(wàn),占 0.9528%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2004-09-24; 投資人:張金水,出資額:226.9686萬(wàn),占46.1023%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2004-09-24; [退出] 投資人:曹小玲,出資額:16.23157萬(wàn),占3.297%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2004-09-24; 投資人:梁在華,出資額:6.7286萬(wàn),占1.3667%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2004-09-24; 投資人:魏建平,出資額:7.25915萬(wàn),占1.4745%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2004-09-24; 投資人:張俊,出資額:35.79088萬(wàn),占7.2699%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2004-09-24; 投資人:鄧小保,出資額:16.23157萬(wàn),占3.297%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2004-09-24; 投資人:鄭廣成,出資額:7.5968萬(wàn),占1.5431%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2004-09-24; 投資人:劉竹根,出資額:7.54855萬(wàn),占1.5333%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2004-09-24; 投資人:謝春水,出資額:6.8009萬(wàn),占1.3814%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2004-09-24; 投資人:鄧紹紅,出資額:6.2101萬(wàn),占1.2614%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2004-09-24; 投資人:李年平,出資額:62315萬(wàn),占1.2234%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2004-09-24; 投資人:王桂花,出資額:5404萬(wàn),占1238%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2004-09-24; 投資人:熊建靖,出資額:4.8957萬(wàn),占 0.9944%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2004-09-24; 投資人:張香蘭,出資額:4.7932萬(wàn),占 0.9736%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2004-09-24; 投資人:謝小云,出資額:6.8009萬(wàn),占1.3814%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2004-09-24; 投資人:殷建華,出資額:16.23157萬(wàn),占3.297%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2004-09-24; 投資人:余任根,出資額:14.23157萬(wàn),占2.8907%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2004-09-24; 投資人:陳義榮,出資額:6.8009萬(wàn),占1.3814%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2004-09-24; 投資人:萬(wàn)志平,出資額:6.1739萬(wàn),占1.2541%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2004-09-24; 投資人:梅廷杰,出資額:2.4961萬(wàn),占 0.5070%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2004-09-24; | 2022-10-18 |
| 法定代表人變更 | 張俊 | 張金水 | 2022-10-18 |
| 投資人變更 | 投資人:謝春水 ; 投資人:魏永利 ; 投資人:彭文紅 ; 投資人:王菊花 ; 投資人:王桂花 ; 投資人:杜愛(ài)花 ; 投資人:梁在華 ; 投資人:殷建華 ; 投資人:涂平 ; 投資人:鄭廣成 ; 投資人:張俊 ; 投資人:鄒冬梅 ; 投資人:熊建靖 ; 投資人:梅廷杰 ; 投資人:何紹萍 ; 投資人:張香蘭 ; 投資人:李年平 ; 投資人:陳榮福 ; 投資人:萬(wàn)志平 ; 投資人:陳晨 ; 投資人:鄧小保 ; 投資人:謝小云 ; 投資人:胡麗華 ; 投資人:魏建平 ; 投資人:劉竹根 ; 投資人:曹小玲 ; 投資人:余任根 ; 投資人:謝毛毛 ; 投資人:陳義榮 ; 投資人:曾國(guó)文 ; 投資人:鄧玉香 ; 投資人:鄧紹紅 ; 投資人:周建忠 ; 投資人:張麗霞 ; [新增] 投資人:張敏 ; [新增] | 投資人:梅曉峰 ; [退出] 投資人:陳連連 ; [退出] 投資人:陳晨 ; 投資人:陳榮福 ; 投資人:鄒冬梅 ; 投資人:彭文紅 ; 投資人:謝毛毛 ; 投資人:鄧玉香 ; 投資人:周建忠 ; 投資人:胡麗華 ; 投資人:杜愛(ài)花 ; 投資人:曾國(guó)文 ; 投資人:王菊花 ; 投資人:涂平 ; 投資人:魏永利 ; 投資人:何紹萍 ; 投資人:張金水 ; [退出] 投資人:曹小玲 ; 投資人:梁在華 ; 投資人:魏建平 ; 投資人:張俊 ; 投資人:鄧小保 ; 投資人:鄭廣成 ; 投資人:劉竹根 ; 投資人:謝春水 ; 投資人:鄧紹紅 ; 投資人:李年平 ; 投資人:王桂花 ; 投資人:熊建靖 ; 投資人:張香蘭 ; 投資人:謝小云 ; 投資人:殷建華 ; 投資人:余任根 ; 投資人:陳義榮 ; 投資人:萬(wàn)志平 ; 投資人:梅廷杰 ; | 2022-10-18 |
| 投資人變更 | 投資人:梅曉峰 ; [新增] 投資人:陳連連 ; [新增] 投資人:陳晨 ; [新增] 投資人:陳榮福 ; 投資人:鄒冬梅 ; 投資人:彭文紅 ; 投資人:謝毛毛 ; 投資人:鄧玉香 ; 投資人:周建忠 ; 投資人:胡麗華 ; 投資人:杜愛(ài)花 ; 投資人:曾國(guó)文 ; 投資人:王菊花 ; 投資人:涂平 ; 投資人:魏永利 ; 投資人:何紹萍 ; 投資人:張金水 ; 投資人:曹小玲 ; 投資人:梁在華 ; 投資人:魏建平 ; 投資人:張俊 ; 投資人:鄧小保 ; 投資人:鄭廣成 ; 投資人:劉竹根 ; 投資人:謝春水 ; 投資人:鄧紹紅 ; 投資人:李年平 ; 投資人:王桂花 ; 投資人:熊建靖 ; 投資人:張香蘭 ; 投資人:謝小云 ; 投資人:殷建華 ; 投資人:余任根 ; 投資人:陳義榮 ; 投資人:萬(wàn)志平 ; 投資人:梅廷杰 ; [新增] | 投資人:涂平 ; 投資人:魏永利 ; 投資人:何紹萍 ; 投資人:張金水 ; 投資人:梁在華 ; 投資人:魏建平 ; 投資人:張俊 ; 投資人:劉竹根 ; 投資人:謝春水 ; 投資人:鄧紹紅 ; 投資人:李年平 ; 投資人:王桂花 ; 投資人:熊建靖 ; 投資人:張香蘭 ; 投資人:謝小云 ; 投資人:陳榮福 ; 投資人:彭文紅 ; 投資人:鄒冬梅 ; 投資人:王微 ; [退出] 投資人:曹小玲 ; 投資人:鄧小保 ; 投資人:鄭廣成 ; 投資人:謝毛毛 ; 投資人:周建忠 ; 投資人:鄧玉香 ; 投資人:胡麗華 ; 投資人:杜愛(ài)花 ; 投資人:王菊花 ; 投資人:陳冬水 ; [退出] 投資人:曾國(guó)文 ; 投資人:殷建華 ; 投資人:余任根 ; 投資人:陳義榮 ; 投資人:萬(wàn)志平 ; | 2022-07-28 |
| 投資人變更 | 投資人:梅曉峰,出資額:2.4961萬(wàn),占 0.5070%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2004-09-24; [新增] 投資人:陳連連,出資額:3.40045萬(wàn),占 0.6907%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2004-09-24; [新增] 投資人:陳晨,出資額:3.40045萬(wàn),占 0.6907%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2004-09-24; [新增] 投資人:陳榮福,出資額:6.8009萬(wàn),占1.3814%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2004-09-24; 投資人:鄒冬梅,出資額:38696萬(wàn),占 0.6270%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2004-09-24; 投資人:彭文紅,出資額:3.8527萬(wàn),占 0.7826%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2004-09-24; 投資人:謝毛毛,出資額:6.8009萬(wàn),占1.3814%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2004-09-24; 投資人:鄧玉香,出資額:6.1799萬(wàn),占1.2553%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2004-09-24; 投資人:周建忠,出資額:6.5727萬(wàn),占1.3351%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2004-09-24; 投資人:胡麗華,出資額:6111萬(wàn),占1.221%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2004-09-24; 投資人:杜愛(ài)花,出資額:5.60715萬(wàn),占1.1389%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2004-09-24; 投資人:曾國(guó)文,出資額:7.1928萬(wàn),占1.461%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2004-09-24; 投資人:王菊花,出資額:4.24455萬(wàn),占 0.8622%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2004-09-24; 投資人:涂平,出資額:6.1739萬(wàn),占1.2541%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2004-09-24; 投資人:魏永利,出資額:4.95萬(wàn),占155%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2004-09-24; 投資人:何紹萍,出資額:4.6907萬(wàn),占 0.9528%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2004-09-24; 投資人:張金水,出資額:226.9686萬(wàn),占46.1023%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2004-09-24; 投資人:曹小玲,出資額:16.23157萬(wàn),占3.297%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2004-09-24; 投資人:梁在華,出資額:6.7286萬(wàn),占1.3667%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2004-09-24; 投資人:魏建平,出資額:7.25915萬(wàn),占1.4745%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2004-09-24; 投資人:張俊,出資額:35.79088萬(wàn),占7.2699%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2004-09-24; 投資人:鄧小保,出資額:16.23157萬(wàn),占3.297%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2004-09-24; 投資人:鄭廣成,出資額:7.5968萬(wàn),占1.5431%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2004-09-24; 投資人:劉竹根,出資額:7.54855萬(wàn),占1.5333%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2004-09-24; 投資人:謝春水,出資額:6.8009萬(wàn),占1.3814%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2004-09-24; 投資人:鄧紹紅,出資額:6.2101萬(wàn),占1.2614%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2004-09-24; 投資人:李年平,出資額:62315萬(wàn),占1.2234%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2004-09-24; 投資人:王桂花,出資額:5404萬(wàn),占1238%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2004-09-24; 投資人:熊建靖,出資額:4.8957萬(wàn),占 0.9944%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2004-09-24; 投資人:張香蘭,出資額:4.7932萬(wàn),占 0.9736%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2004-09-24; 投資人:謝小云,出資額:6.8009萬(wàn),占1.3814%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2004-09-24; 投資人:殷建華,出資額:16.23157萬(wàn),占3.297%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2004-09-24; 投資人:余任根,出資額:14.23157萬(wàn),占2.8907%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2004-09-24; 投資人:陳義榮,出資額:6.8009萬(wàn),占1.3814%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2004-09-24; 投資人:萬(wàn)志平,出資額:6.1739萬(wàn),占1.2541%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2004-09-24; 投資人:梅廷杰,出資額:2.4961萬(wàn),占 0.5070%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2004-09-24; [新增] | 投資人:涂平,出資額:6.1739萬(wàn),占1.254%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2004-09-24; 投資人:魏永利,出資額:4.95萬(wàn),占11%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2004-09-24; 投資人:何紹萍,出資額:4.6907萬(wàn),占 0.9500%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2004-09-24; 投資人:張金水,出資額:226.9686萬(wàn),占4685%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2004-09-24; 投資人:梁在華,出資額:6.7286萬(wàn),占1.37%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2004-09-24; 投資人:魏建平,出資額:7.25915萬(wàn),占1.474%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2004-09-24; 投資人:張俊,出資額:35.79088萬(wàn),占7.267%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2004-09-24; 投資人:劉竹根,出資額:7.54855萬(wàn),占1.53%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2004-09-24; 投資人:謝春水,出資額:6.8009萬(wàn),占1.38%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2004-09-24; 投資人:鄧紹紅,出資額:6.2101萬(wàn),占1.26%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2004-09-24; 投資人:李年平,出資額:62315萬(wàn),占1.22%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2004-09-24; 投資人:王桂花,出資額:5404萬(wàn),占123%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2004-09-24; 投資人:熊建靖,出資額:4.8957萬(wàn),占 0.9940%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2004-09-24; 投資人:張香蘭,出資額:4.7932萬(wàn),占 0.9730%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2004-09-24; 投資人:謝小云,出資額:6.8009萬(wàn),占1.38%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2004-09-24; 投資人:陳榮福,出資額:6.8009萬(wàn),占1.38%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2004-09-24; 投資人:彭文紅,出資額:3.8527萬(wàn),占 0.7800%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2004-09-24; 投資人:鄒冬梅,出資額:38696萬(wàn),占 0.6300%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2004-09-24; 投資人:王微,出資額:4.9922萬(wàn),占114%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2004-09-24; [退出] 投資人:曹小玲,出資額:16.23157萬(wàn),占3.296%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2004-09-24; 投資人:鄧小保,出資額:16.23157萬(wàn),占3.296%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2004-09-24; 投資人:鄭廣成,出資額:7.5968萬(wàn),占1.543%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2004-09-24; 投資人:謝毛毛,出資額:6.8009萬(wàn),占1.38%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2004-09-24; 投資人:周建忠,出資額:6.5727萬(wàn),占1.37%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2004-09-24; 投資人:鄧玉香,出資額:6.1799萬(wàn),占1.26%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2004-09-24; 投資人:胡麗華,出資額:6111萬(wàn),占1.22%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2004-09-24; 投資人:杜愛(ài)花,出資額:5.60715萬(wàn),占1.14%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2004-09-24; 投資人:王菊花,出資額:4.24455萬(wàn),占 0.8620%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2004-09-24; 投資人:陳冬水,出資額:6.8009萬(wàn),占1.38%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2004-09-24; [退出] 投資人:曾國(guó)文,出資額:7.1928萬(wàn),占1.46%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2004-09-24; 投資人:殷建華,出資額:16.23157萬(wàn),占3.296%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2004-09-24; 投資人:余任根,出資額:14.23157萬(wàn),占2.89%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2004-09-24; 投資人:陳義榮,出資額:6.8009萬(wàn),占1.38%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2004-09-24; 投資人:萬(wàn)志平,出資額:6.1739萬(wàn),占1.254%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2004-09-24; | 2022-07-28 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 橡塑制品的生產(chǎn)、銷(xiāo)售;自有房屋租賃。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 橡塑制品 | 2016-11-07 |
| 91360111158462651C | 2016-03-17 | ||
| 其他變更 | 91360111158462651C | 2016-03-17 | |
| 更換統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | C | - | 2016-03-17 |
| 登記機(jī)關(guān)變更 | 南昌市青山湖區(qū)工商行政管理局 | 南昌市青云譜區(qū)工商行政管理局 | 2014-10-15 |
南昌市膠帶廠的注冊(cè)商標(biāo)
| 圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類(lèi) | 分類(lèi)ID | 狀態(tài) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 598324 | 月季花 | 服裝鞋帽 | 25 | 期滿(mǎn)未續(xù)展 | 1991-06-24 |
![]() | 249204 | 井岡山 | 橡膠制品 | 17 | 商標(biāo)續(xù)展完成 | 1985-05-30 |
![]() | 598324 | 月季花 | 服裝鞋帽 | 25 | 期滿(mǎn)未續(xù)展 | 1991-06-24 |
![]() | 249204 | 井岡山 | 橡膠制品 | 17 | 商標(biāo)續(xù)展完成 | 1985-05-30 |
本頁(yè)是 [南昌市膠帶廠] 在順企網(wǎng)南昌黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家工廠, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過(guò)企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)電子用塑膠制品


