
成都航發(fā)機器人有限公司成立于2016年,現(xiàn)有員工約200人,生產(chǎn)基地位于成都市郫都區(qū)成都現(xiàn)代工業(yè)港,占地面積約40畝,是一家專注從事移動機器人研發(fā)、生產(chǎn)及銷售為一體的現(xiàn)代化企業(yè),公司始終走以新技術開發(fā)、新產(chǎn)品設計為主導的技術密集型企業(yè)之路,通過了ISO9001、GJB9001等體系認證,被評為國家高新技術企業(yè),四川省專精特新企業(yè),現(xiàn)擁有各型專利四十余項。公司的主要產(chǎn)品包括:重載AGV、機器人移動平臺、全向輪及麥克納姆輪等,產(chǎn)品廣泛應用于軌道交通、航空航天、風力發(fā)電、工程機械、船舶、重工等行業(yè)。航發(fā)機器人致力于為市場提供高可靠性的工業(yè)級機器人產(chǎn)品及服務,為客戶快速提供專門的系統(tǒng)解決方案與個性化定制。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 郫都區(qū)成都現(xiàn)代工業(yè)港港北三路220號
- 經(jīng)理:
- 王女士
- 經(jīng)理手機:
- 17381859979
- 電子郵件:
- robot@hangfa.com
- 郵政編碼:
- 611730
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 成都航發(fā)機器人有限公司
- 簡稱:
- 航發(fā)機器人
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 輪式轉運車 , 全向搬運車 , 全向輪/麥克納姆輪 , 移動機器人平臺 , AGV , 協(xié)作機器人
- 經(jīng)營范圍:
- 機器人、自動化設備、自動化立體倉庫及倉儲物流設備、機械設備、大型自動化系統(tǒng)與生產(chǎn)線設計、制造、銷售、安裝;工業(yè)全向輪、物流車輪、自驅(qū)式搬運車、液壓舉升設備、機電一體化設備設計、制造、銷售;貨物及技術進出口(以上范圍不含國家法律、行政法規(guī)、國務院決定限制或禁止的項目,依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準...
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91510124MA61UK1DX9
- 發(fā)證機關:
- 郫都區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 510124
- 組織機構代碼:
- MA61UK1D-X
- 核準日期:
- 2016-05-05
- 經(jīng)營期限:
- 3999-01-01
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2016年05月05日
- 職員人數(shù):
- 100人
- 注冊資本:
- 5000 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.hangfa.com
- 所屬行業(yè):
- 運輸搬運設備 » 郫縣運輸搬運設備
- 所屬城市黃頁:
- 成都企業(yè)網(wǎng) » 郫縣
- 順企編碼:
- 27319532
成都航發(fā)機器人有限公司發(fā)布的產(chǎn)品供應信息
9月25-27日 SNEC第九屆(2024)國際儲能技術和裝備及應用大會暨展覽會 展位轉讓價格:18800.00元/個 開展時間:2024年9月25-27日 展位類型:A區(qū)展位 標攤9㎡ 舉辦地址:上海新國際博覽中心 / 2024-05-22
廠家直銷重載全向移動平臺價格:400000.00元/臺 品牌:航發(fā) 型號:OmniTurtle 最小轉彎半徑:0 / 2018-08-28
人才招聘
| 職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 自動化工程師(成都航發(fā)機器人有限公司) | 3000-5000 | 大專 | 2021-02-02 | |
| 高級電子工程師 | 10000-15000元/月 | 本科 | 2017-02-08 | |
| 測控工程師 | 10000-15000元/月 | 本科 | 2017-02-08 | |
| 外貿(mào)業(yè)務員/外貿(mào)專員/工程師 | 6000-9000元/月 | 本科 | 2017-02-08 | |
| 機械工程師 | 3000-4500元/月 | 本科 | 2017-02-08 | |
| 銷售內(nèi)勤(助理) | 3000-4500元/月 | 本科 | 2017-02-08 | |
| 機器人技術工程師 | 4000-8000元 | 本科 | 2016-12-26 | |
| 外貿(mào)業(yè)務員 | 5000-10000 | 本科 | 2016-12-26 | |
| 銑床操作工 | 3000-5000元 | 不限 | 2016-12-26 | |
| 車工 | 3000-5000元 | 中專 | 2016-12-26 |
成都航發(fā)機器人有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 周林榛 | 90% | 人民幣4500.0萬元 |
| 周旭 | 10% | 人民幣500.0萬元 |
成都航發(fā)機器人有限公司的工商變更記錄
| 變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 經(jīng)營范圍變更 | 一般項目:工業(yè)機器人制造;工業(yè)機器人銷售;工業(yè)機器人安裝、維修;物料搬運裝備制造;物料搬運裝備銷售;特殊作業(yè)機器人制造;智能機器人的研發(fā);智能物料搬運裝備銷售;智能倉儲裝備銷售;人工智能硬件銷售;智能機器人銷售;人工智能應用軟件開發(fā);智能港口裝卸設備銷售;智能控制系統(tǒng)集成;液壓動力機械及元件銷售;機械零件、零部件加工;機械零件、零部件銷售;工業(yè)控制計算機及系統(tǒng)銷售;智能儀器儀表制造;智能儀器儀表銷售;金屬結構制造;金屬結構銷售;通用設備制造(不含特種設備制造);專用設備制造(不含許可類專業(yè)設備制造);機械電氣設備制造;電氣機械設備銷售;機械設備研發(fā);機械設備銷售;工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置制造;工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置銷售;軟件開發(fā);倉儲設備租賃服務;機械設備租賃;特種設備出租;技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。許可項目:道路貨物運輸(不含危險貨物);技術進出口;貨物進出口(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)。 | 機器人、自動化設備、自動化立體倉庫及倉儲物流設備、機械設備、大型自動化系統(tǒng)與生產(chǎn)線設計、制造、銷售、安裝、技術咨詢、技術服務;工業(yè)全向輪、物流車輪、自驅(qū)式搬運車、液壓舉升設備、機電一體化設備設計、制造、銷售、技術咨詢、技術服務;貨物及技術進出口;機器人及其自動化設備租賃(以上范圍不含國家法律、行政法規(guī)、國務院決定限制或禁止的項目,依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。 | 2021-02-20 |
| 投資人變更 | 機器人、自動化設備、自動化立體倉庫及倉儲物流設備、機械設備、大型自動化系統(tǒng)與生產(chǎn)線設計、制造、銷售、安裝、技術咨詢、技術服務;工業(yè)全向輪、物流車輪、自驅(qū)式搬運車、液壓舉升設備、機電一體化設備設計、制造、銷售、技術咨詢、技術服務;貨物及技術進出口;機器人及其自動化設備租賃(以上范圍不含國家法律、行政法規(guī)、國務院決定限制或禁止的項目,依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | 機器人、自動化設備、自動化立體倉庫及倉儲物流設備、機械設備、大型自動化系統(tǒng)與生產(chǎn)線設計、制造、銷售、安裝、技術咨詢、技術服務;工業(yè)全向輪、物流車輪、自驅(qū)式搬運車、液壓舉升設備、機電一體化設備設計、制造、銷售、技術咨詢、技術服務;貨物及技術進出口(以上范圍不含國家法律、行政法規(guī)、國務院決定限制或禁止的項目,依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | 2019-01-22 |
| 其他事項備案 | 5000 | 3000 | 2018-07-02 |
| 經(jīng)營范圍變更 | 機器人、自動化設備、自動化立體倉庫及倉儲物流設備、機械設備、大型自動化系統(tǒng)與生產(chǎn)線設計、制造、銷售、安裝、技術咨詢、技術服務;工業(yè)全向輪、物流車輪、自驅(qū)式搬運車、液壓舉升設備、機電一體化設備設計、制造、銷售、技術咨詢、技術服務;貨物及技術進出口(以上范圍不含國家法律、行政法規(guī)、國務院決定限制或禁止的項目,依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。 | 機器人、自動化設備、自動化立體倉庫及倉儲物流設備、機械設備、大型自動化系統(tǒng)與生產(chǎn)線設計、制造、銷售、安裝;工業(yè)全向輪、物流車輪、自驅(qū)式搬運車、液壓舉升設備、機電一體化設備設計、制造、銷售;貨物及技術進出口(以上范圍不含國家法律、行政法規(guī)、國務院決定限制或禁止的項目,依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。 | 2017-06-29 |
| 投資人變更 | 機器人、自動化設備、自動化立體倉庫及倉儲物流設備、機械設備、大型自動化系統(tǒng)與生產(chǎn)線設計、制造、銷售、安裝、技術咨詢、技術服務;工業(yè)全向輪、物流車輪、自驅(qū)式搬運車、液壓舉升設備、機電一體化設備設計、制造、銷售、技術咨詢、技術服務;貨物及技術進出口(以上范圍不含國家法律、行政法規(guī)、國務院決定限制或禁止的項目,依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | 機器人、自動化設備、自動化立體倉庫及倉儲物流設備、機械設備、大型自動化系統(tǒng)與生產(chǎn)線設計、制造、銷售、安裝;工業(yè)全向輪、物流車輪、自驅(qū)式搬運車、液壓舉升設備、機電一體化設備設計、制造、銷售;貨物及技術進出口(以上范圍不含國家法律、行政法規(guī)、國務院決定限制或禁止的項目,依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | 2017-06-29 |
成都航發(fā)機器人有限公司的組織架構
| 名字 | 職務 |
|---|---|
| 周旭 | 監(jiān)事 |
| 周林榛 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
成都航發(fā)機器人有限公司的注冊商標
| 圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21593482 | OMNITITAN | 機械設備 | 7 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-10-17 |
![]() | 21593755 | OMNITURTLE | 機械設備 | 7 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-10-17 |
![]() | 21593626 | OMNITITAN | 運輸工具 | 12 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-10-17 |
![]() | 21593670 | OMNITURTLE | 運輸工具 | 12 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-10-17 |
![]() | 21593482 | OMNITITAN | 機械設備 | 7 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-10-17 |
![]() | 21593626 | OMNITITAN | 運輸工具 | 12 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-10-17 |
![]() | 21593755 | OMNITURTLE | 機械設備 | 7 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-10-17 |
![]() | 21593670 | OMNITURTLE | 運輸工具 | 12 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-10-17 |
成都航發(fā)機器人有限公司的分公司
| 分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
|---|---|---|
| 成都航發(fā)機器人有限公司北京分公司 | 北京市豐臺區(qū)南四環(huán)西路188號十八區(qū)26號樓1至15層101內(nèi)6層601室(注冊地址) | 2022-02-23 00:00:00.000 |
相關運輸搬運設備





