歡迎撥打酷家樂電話:l98-8323-739I,宋經(jīng)理的電話,(銷售經(jīng)理)酷家樂公司地址:杭州市拱墅區(qū)余杭塘路515號萊茵矩陣大廈。來電即可為您解答諸如:酷家樂軟件怎么購買?酷家樂軟件價格?酷家樂業(yè)務(wù)電話多少?酷家樂付費軟件怎么購買?酷家樂軟件具體怎么收費?酷家樂銷售電話多少?酷家樂軟件合作方式是怎么樣的?酷家樂軟件怎么收費?酷家樂軟件人工電話多少?酷家樂軟件銷售業(yè)務(wù)電話多少等?友情提示:合作咨詢,不解答任何與合作無關(guān)問題,還請不要亂打電話,感謝您使用酷家樂。
酷家樂公司簡介:
群核科技是全球的云設(shè)計軟件平臺和SaaS服務(wù)提供商。公司成立于2011年,總注冊用戶超2500萬,合作超20000余家品牌企業(yè)。目前,公司已完成D+輪融資,估值超10億美元,躋身獨角獸行列。 群核信息技術(shù)有限公司專注云設(shè)計系統(tǒng)及三維內(nèi)容制作的技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用,面向家居、房產(chǎn)、公裝等全空間領(lǐng)域,為企業(yè)級客戶提供設(shè)計渲染、營銷展示、生產(chǎn)施工、幾何建模等場景的解決方案和服務(wù),實現(xiàn)客戶成功,賦能產(chǎn)業(yè)數(shù)字化升級。目前旗下有酷家樂、COOHOM、模袋云、美間等業(yè)務(wù)品牌,服務(wù)覆蓋200多個國家和地區(qū)。群核科技致力于實現(xiàn)“讓未來生活所見即所得”的愿景。 國內(nèi)主要集中在杭州、北京、上海、成都、廣州等地辦公,在美國、英國、日本等10個國家均設(shè)有海外分支機構(gòu),全球員工超2000人。 群核科技目前設(shè)有杭州西子研究院、上海黃埔研究院、成都天府工程院等研發(fā)中心,設(shè)立KooLab、群核前沿技術(shù)研究院兩個research lab,并與浙江大學(xué)共建圖形與智能計算聯(lián)合實驗室,并在CVPR、SIGGRAPH Asia、ECCV等學(xué)術(shù)會議上發(fā)表多篇論文。
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 杭州群核信息技術(shù)有限公司
- 簡稱:
- 群核信息技術(shù)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 酷家樂電話 , 酷家樂聯(lián)系方式 , 酷家樂購買電話 , 酷家樂業(yè)務(wù)電話 , 酷家樂公司電話
- 經(jīng)營范圍:
- 服務(wù):第二類增值電信業(yè)務(wù)中的信息服務(wù)業(yè)務(wù)(限互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)業(yè)務(wù))(憑有效許可證經(jīng)營),計算機信息技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù),國內(nèi)廣告設(shè)計、代理,室內(nèi)設(shè)計;批發(fā)零售:計算機軟硬件,計算機配件,電子產(chǎn)品,通訊設(shè)備,儀器儀表,五金交電;貨物及技術(shù)進出口(國家法律、行政法規(guī)規(guī)定禁止經(jīng)營的項目除外,...
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 330104000157606
- 發(fā)證機關(guān):
- 杭州市上城區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(外商投資企業(yè)法人獨資)
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2011年11月09日
- 職員人數(shù):
- 100人
- 公司官網(wǎng):
- http://www.kujiale.com/
- 所屬行業(yè):
- 行業(yè)專用軟件 » 余杭區(qū)行業(yè)專用軟件
- 所屬城市黃頁:
- 杭州企業(yè)網(wǎng) » 余杭區(qū) » 余杭區(qū)余杭鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 27436196
| 職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 高級內(nèi)容營銷 | 2022-04-01 | |||
| 韓國城市經(jīng)理 | 2022-04-01 | |||
| 資深新媒體運營 | 2022-03-31 | |||
| 資深內(nèi)容運營 | 2022-03-31 | |||
| 技術(shù)美術(shù)-上海 | 2022-02-24 | |||
| 技術(shù)支持工程師-杭州 | 2022-02-24 | |||
| 續(xù)約經(jīng)理 高級經(jīng)理 | 2022-02-23 | |||
| Java開發(fā)工程師 | 2022-02-22 | |||
| Web前端開發(fā)專家 | 2022-02-16 | |||
| 模型運營專員 | 2022-02-16 |
杭州群核信息技術(shù)有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 杭州云家裝網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 100% | 人民幣146125萬元 |
杭州群核信息技術(shù)有限公司的工商變更記錄
| 變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 住所變更 | 浙江省杭州市上城區(qū)東寧路號悅郡城幢室 | 浙江省杭州市上城區(qū)九環(huán)路號幢樓室 | 2022-06-27 |
| 投資人備案 | 企業(yè)名稱: 杭州云家裝網(wǎng)絡(luò)科技有限公司; ; ; | 企業(yè)名稱: 杭州云家裝網(wǎng)絡(luò)科技有限公司; ; ; | 2022-05-23 |
| 注冊資本變更 | 2022-05-23 | ||
| 章程備案 | - | - | 2022-05-23 |
| 投資人備案 | 企業(yè)名稱: 杭州云家裝網(wǎng)絡(luò)科技有限公司; ; ; | 企業(yè)名稱: 杭州云家裝網(wǎng)絡(luò)科技有限公司; ; ; | 2022-05-07 |
| 出資日期備案 | 企業(yè)名稱: 杭州云家裝網(wǎng)絡(luò)科技有限公司; 出資日期: 2031-11-08; | 企業(yè)名稱: 杭州云家裝網(wǎng)絡(luò)科技有限公司; 出資日期: 2031-11-08; | 2022-05-07 |
| 注冊資本變更 | 2022-05-07 | ||
| 章程備案 | - | - | 2022-05-07 |
| 出資日期備案 | 企業(yè)名稱: 杭州云家裝網(wǎng)絡(luò)科技有限公司; 出資日期: 2031-11-08; | 姓名: 朱皓; 出資日期: 2018-07-19; 姓名: 楊柳; 出資日期: 2031-11-08; 姓名: 陳航; 出資日期: 2018-07-18; 姓名: 黃曉煌; 出資日期: 2018-07-13; | 2022-02-14 |
| 高級管理人員備案 | 姓名: 沈倍; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 黃曉煌; : ; 職位: 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理; | 姓名: FOO JI-UN; : EE; 職位: 董事; [退出] 姓名: 朱皓; : ; 職位: 董事; [退出] 姓名: 沈倍; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: ??? : ; 職位: 董事; [退出] 姓名: 陳航; : ; 職位: 董事兼總經(jīng)理; [退出] 姓名: 黃曉煌; : ; 職位: 董事長; | 2022-02-14 |
杭州群核信息技術(shù)有限公司的組織架構(gòu)
| 名字 | 職務(wù) |
|---|---|
| 黃曉煌 | 董事長 |
| 陳航 | 董事兼總經(jīng)理 |
| 王潔 | 監(jiān)事 |
| 朱皓 | 董事 |
| 毛丞宇 | 董事 |
| 符績勛 | 董事 |
杭州群核信息技術(shù)有限公司的注冊商標(biāo)
| 圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20735201 | 圖形 | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-07-22 |
![]() | 20734073 | 圖形 | 啤酒飲料 | 32 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-07-22 |
![]() | 20733806 | 圖形 | 鈕扣拉鏈 | 26 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-07-22 |
![]() | 20734668 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-07-22 |
![]() | 20734017 | 圖形 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-07-22 |
![]() | 20733282 | 圖形 | 辦公品 | 16 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-07-22 |
![]() | 20733706 | 圖形 | 布料床單 | 24 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-07-22 |
![]() | 20733395 | 圖形 | 樂器 | 15 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-07-22 |
![]() | 20733393 | 圖形 | 建筑材料 | 19 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-07-22 |
![]() | 20733507 | 圖形 | 家具 | 20 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-07-22 |
![]() | 20733619 | 圖形 | 服裝鞋帽 | 25 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-07-22 |
![]() | 20734491 | 圖形 | 酒 | 33 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-07-22 |
![]() | 20733967 | 圖形 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-07-22 |
![]() | 20733329 | 圖形 | 運輸工具 | 12 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-07-22 |
![]() | 20733254 | 圖形 | 燈具空調(diào) | 11 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-07-22 |
![]() | 20734773 | 圖形 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-07-22 |
![]() | 20735476 | 圖形 | 運輸貯藏 | 39 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-07-22 |
![]() | 20733670 | 圖形 | 紗線絲 | 23 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-07-22 |
![]() | 20734971 | 圖形 | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-07-22 |
![]() | 20736151 | 圖形 | 社會法律 | 45 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-07-22 |
![]() | 16568035 | 酷家樂 | 38 | |||
![]() | 16567799 | 酷家樂 | 35 | |||
![]() | 16567912 | 酷家樂 | 36 | |||
![]() | 16568175 | 酷家樂 | 42 | |||
![]() | 16874443 | 酷家樂 | 15 | |||
![]() | 16874365 | 酷家樂 | 14 | |||
![]() | 16874684 | 酷家樂 | 16 | |||
![]() | 16874800 | 酷家樂 | 18 | |||
![]() | 16874718 | 酷家樂 | 17 | |||
![]() | 16873923 | 酷家樂 | 10 | |||
![]() | 16873834 | 酷家樂 | 9 | |||
![]() | 16873718 | 酷家樂 | 8 | |||
![]() | 16874273 | 酷家樂 | 13 | |||
![]() | 16874029 | 酷家樂 | 11 | |||
![]() | 16874112 | 酷家樂 | 12 | |||
![]() | 16872717 | KUJIALE | 38 | |||
![]() | 16872829 | KUJIALE | 42 | |||
![]() | 16872964 | 酷家樂 | 1 | |||
![]() | 16872673 | KUJIALE | 37 | |||
![]() | 16872572 | KUJIALE | 9 | |||
![]() | 16872514 | KUJIALE | 35 | |||
![]() | 16873255 | 酷家樂 | 2 | |||
![]() | 16873297 | 酷家樂 | 4 | |||
![]() | 16873299 | 酷家樂 | 3 | |||
![]() | 16873442 | 酷家樂 | 5 | |||
![]() | 16873465 | 酷家樂 | 6 | |||
![]() | 16873530 | 酷家樂 | 7 | |||
![]() | 16876900 | 酷家樂 | 45 | |||
![]() | 16876743 | 酷家樂 | 44 | |||
![]() | 16876437 | 酷家樂 | 39 | |||
![]() | 16876412 | 酷家樂 | 38 | |||
![]() | 16876526 | 酷家樂 | 40 | |||
![]() | 16876631 | 酷家樂 | 42 | |||
![]() | 16876646 | 酷家樂 | 43 | |||
![]() | 16876564 | 酷家樂 | 41 | |||
![]() | 16876207 | 酷家樂 | 33 | |||
![]() | 16876371 | 酷家樂 | 37 | |||
![]() | 16876269 | 酷家樂 | 35 | |||
![]() | 16876307 | 酷家樂 | 36 | |||
![]() | 16876246 | 酷家樂 | 34 | |||
![]() | 16875283 | 酷家樂 | 26 | |||
![]() | 16875333 | 酷家樂 | 27 | |||
![]() | 16875371 | 酷家樂 | 28 | |||
![]() | 16875404 | 酷家樂 | 29 | |||
![]() | 16875539 | 酷家樂 | 30 | |||
![]() | 16875242 | 酷家樂 | 25 | |||
![]() | 16875219 | 酷家樂 | 24 | |||
![]() | 16875182 | 酷家樂 | 23 | |||
![]() | 16875144 | 酷家樂 | 22 | |||
![]() | 16874996 | 酷家樂 | 19 | |||
![]() | 16875055 | 酷家樂 | 20 | |||
![]() | 16875114 | 酷家樂 | 21 | |||
![]() | 16875551 | 酷家樂 | 31 | |||
![]() | 16875594 | 酷家樂 | 32 | |||
![]() | 13840720 | 酷家樂 | 42 |
杭州群核信息技術(shù)有限公司的專利證書
| CN105976434A | 發(fā)明公布 | 2016-09-28 | 一種室內(nèi)裝修智能設(shè)計方法 | 計算;推算;計數(shù) | 黃澤毅;陶敏捷;蔡逸飛;黃曉煌 |
| CN106407521A | 發(fā)明公布 | 2017-02-15 | 一種插座位置的確定方法及裝置 | 計算;推算;計數(shù) | 林曉丹;黃澤毅 |
| CN103986894A | 發(fā)明公布 | 2014-08-13 | 一種基于GPU的實時多投影機圖像重合的投影方法 | 電通信技術(shù) | 黃曉煌 |
| CN106651803A | 發(fā)明公布 | 2017-05-10 | 戶型數(shù)據(jù)的識別方法及裝置 | 計算;推算;計數(shù) | 唐睿 |
| CN103679618A | 發(fā)明公布 | 2014-03-26 | 一種用于住宅戶型的自動風(fēng)水測評方法及測評系統(tǒng) | 計算;推算;計數(shù) | 王焱林;黃曉煌;歐陽思齊 |
| CN203224214U | 實用新型 | 2013-10-02 | 一種快速測量房型的裝置 | 測量;測試 | 黃曉煌 |
| CN106156438A | 發(fā)明公布 | 2016-11-23 | 墻體識別方法及裝置 | 計算;推算;計數(shù) | 唐睿 |
| CN102801775A | 發(fā)明公布 | 2012-11-28 | 一種實時處理遠程監(jiān)控信息的云計算平臺 | 不公告發(fā)明人 | |
| CN104881534A | 發(fā)明公布 | 2015-09-02 | 一種在線生成戶型圖的系統(tǒng)及方法 | 計算;推算;計數(shù) | 付鋮;歐陽思齊;徐洋;黃曉煌;朱皓 |
| CN105975675A | 發(fā)明公布 | 2016-09-28 | 一種導(dǎo)入本地文件在線編輯生成戶型的方法 | 計算;推算;計數(shù) | 黃茜茜;唐睿;王帥;林歆遠;黃曉煌 |
| CN102802007A | 發(fā)明公布 | 2012-11-28 | 一種交互式展示物體立體效果的方法 | 不公告發(fā)明人 | |
| CN103823719A | 發(fā)明公布 | 2014-05-28 | 針對可執(zhí)行程序的分布式云計算系統(tǒng)及針對可執(zhí)行程序的分布式云計算方法 | 陸兵斌;劉嘉睿;陳蓉艷;蔣啟翔 | |
| CN104881533A | 發(fā)明公布 | 2015-09-02 | 一種自動生成裝修方案的方法 | 計算;推算;計數(shù) | 陶敏捷;黃曉煌;蔡逸飛;朱皓;陳航 |
杭州群核信息技術(shù)有限公司投資的公司
| 投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
|---|---|---|---|
| 杭州群核云計算有限公司 | 黃曉煌 | 杭州市西湖區(qū)西斗門路3號天堂軟件園E幢18層AB | 100% |
杭州群核信息技術(shù)有限公司的分公司
| 分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
|---|---|---|
| 杭州群核信息技術(shù)有限公司成都分公司 | 中國(四川)自由貿(mào)易試驗區(qū)成都高新區(qū)天府四街300號6棟A座6層601604號 | 2020-08-19 00:00:00.000 |
| 杭州群核信息技術(shù)有限公司廣州分公司 | 廣州市天河區(qū)珠江東路12號27層全層自編2708、2709(僅限辦公用途) | 2018-07-03 00:00:00.000 |
| 杭州群核信息技術(shù)有限公司北京分公司 | 北京市朝陽區(qū)阜通東大街1號院3號樓21層1單元112503 | 2019-05-17 00:00:00.000 |
| 杭州群核信息技術(shù)有限公司上海分公司 | 中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)張楊路828-838號26樓E、F室(注冊地址) | 2017-07-03 00:00:00.000 |
| 杭州群核信息技術(shù)有限公司第一分公司 | 浙江省杭州市拱墅區(qū)矩陣國際中心(余杭塘路515號)1-1105室(注冊地址) | 2017-09-19 00:00:00.000 |












































































