臺州市百宏紡織有限公司是一家專業(yè)從事人造絲繡花線、滌綸絲繡花線制造、貿易及從事滌、棉、錦、滌錦粘混紡、滌腈粘混紡、PET/CDP復合絲等各種紗線絞染、筒染加工的企業(yè),擁有復合捻線機、常溫噴射式絞紗染色機、高溫噴射式絞紗染色機、高溫高壓筒子紗染色機、寶塔成型機、高速繞線機等各種先進制線設備400余臺。
公司主導產品為“競宏”、“BAIHONG-TEX”牌電腦繡花線,其中“競宏”品牌創(chuàng)建于1992年,至今已有26年歷史。公司董事長為中國紡織行業(yè)勞模,公司擁有一支長期從事紗線生產制造的專業(yè)隊伍,憑借精湛的工藝和先進的管理,為國內外客戶提供優(yōu)質的產品和服務。
公司選擇綠色環(huán)保生產,產品均通過瑞士OEKO-TEX STANDARD 100生態(tài)紡織品認證,能滿足美國、日本和歐盟等地高標準環(huán)保健康需求。產品各地及海內外。
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 臺州市百宏紡織有限公司
- 簡稱:
- 百宏紡織
- 主要經營產品:
- 繡花線 , 人造絲繡花線 , 滌綸絲繡花線 , 亞光絲繡花線
- 經營范圍:
- 紡織新材料研發(fā);棉紡織加工;化纖織造加工;家用紡織制成品制造,服裝、紡織品銷售;紡織專用設備研發(fā)、制造、銷售;貨物和技術的進出口。(分支機構經營場所設在臺州市海茂路1538號6幢3樓)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 331000000090485
- 發(fā)證機關:
- 臺州市市場監(jiān)督管理局臺州灣新區(qū)分局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2016年03月03日
- 注冊資本:
- 300萬人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 繡花加工
- 所屬城市黃頁:
- 臺州企業(yè)網
- 順企編碼:
- 75793662
臺州市百宏紡織有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 彭振志 | 20.42% | 人民幣98.0萬元 |
| 杜梨紅 | 20.42% | 人民幣98.0萬元 |
| 沈一峰 | 13.54% | 人民幣65.0萬元 |
| 史慶豐 | 8.75% | 人民幣42.0萬元 |
| 管金芬 | 8.33% | 人民幣40.0萬元 |
| 梁玲君 | 7.29% | 人民幣35.0萬元 |
| 陳玲琴 | 4.58% | 人民幣22.0萬元 |
| 魏斌 | 4.17% | 人民幣20.0萬元 |
| 林貝 | 2.81% | 人民幣13.5萬元 |
| 陳堅武 | 2.81% | 人民幣13.5萬元 |
| 甘青林 | 2.33% | 人民幣11.2萬元 |
| 王洪莉 | 2% | 人民幣9.6萬元 |
| 段體賢 | 1.35% | 人民幣6.5萬元 |
| 郭冬娟 | 0.73% | 人民幣3.5萬元 |
| 李永鋒 | 0.46% | 人民幣2.2萬元 |
臺州市百宏紡織有限公司的工商變更記錄
| 變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 注冊資本變更 | 480( + 60% ) | 300 | 2018-01-05 |
| 投資人備案 | 姓名: 李永鋒; 出資額: .萬; 百分比: .% [新增] 姓名: 郭冬娟; 出資額: .萬; 百分比: .% [新增] 姓名: 段體賢; 出資額: .萬; 百分比: .% [新增] 姓名: 王洪莉; 出資額: .萬; 姓名: 甘青林; 出資額: .萬; 百分比: .% [新增] 姓名: 林貝; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 陳堅武; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 魏斌; ; 百分比: .% [新增] 姓名: 陳玲琴; ; 百分比: .% 姓名: 梁玲君; ; 百分比: .% 姓名: 管金芬; ; 百分比: .% 姓名: 史慶豐; ; 百分比: .% 姓名: 沈一峰; ; 百分比: .% 姓名: 彭振志; ; 百分比: .% 姓名: 杜梨紅; ; 百分比: .% | 姓名: 王洪莉; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 史慶豐; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 林貝; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 陳堅武; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 梁玲君; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 陳玲琴; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 管金芬; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 沈一峰; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 彭振志; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 杜梨紅; 出資額: .萬; 百分比: .% | 2018-01-05 |
| 注冊資本變更 | 2018-01-05 | ||
| 投資人變更 | 姓名: 王洪莉; 出資額: 5.1723; 百分比: 1.7241%姓名: 陳堅武; 出資額: 10.3449; 百分比: 3.4483%姓名: 林貝; 出資額: 10.3449; 百分比: 3.4483%姓名: 史慶豐; 出資額: 10.3449; 百分比: 3.4483%姓名: 陳玲琴; 出資額: 15.5172; 百分比: 5.1724%姓名: 梁玲君; 出資額: 15.5172; 百分比: 5.1724%姓名: 管金芬; 出資額: 25.8621; 百分比: 8.6207%姓名: 沈一峰; 出資額: 41.3793; 百分比: 13.7931%姓名: 杜梨紅; 出資額: 82.7586; 百分比: 27.5862%姓名: 彭振志; 出資額: 82.7586; 百分比: 27.5862% | 姓名: 王洪莉; 出資額: 1; 百分比: 1.7241%姓名: 陳堅武; 出資額: 2; 百分比: 3.4483%姓名: 林貝; 出資額: 2; 百分比: 3.4483%姓名: 史慶豐; 出資額: 2; 百分比: 3.4483%姓名: 陳玲琴; 出資額: 3; 百分比: 5.1724%姓名: 梁玲君; 出資額: 3; 百分比: 5.1724%姓名: 管金芬; 出資額: 5; 百分比: 8.6207%姓名: 沈一峰; 出資額: 8; 百分比: 13.7931%姓名: 杜梨紅; 出資額: 16; 百分比: 27.5862%姓名: 彭振志; 出資額: 16; 百分比: 27.5862% | 2017-02-21 |
| 行業(yè)代碼變更 | 行業(yè)代碼:7519 | 行業(yè)代碼:1770 | 2017-02-21 |
| 注冊資本變更 | 300 | 58 | 2017-02-21 |
| 注冊資本變更 | 300( + 417.24138% ) | 58 | 2017-02-21 |
| 行業(yè)代碼變更 | 行業(yè)代碼:7519 | 行業(yè)代碼:1770 | 2017-02-21 |
| 投資人備案 | 姓名: 王洪莉; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 陳堅武; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 林貝; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 史慶豐; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 陳玲琴; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 梁玲君; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 管金芬; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 沈一峰; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 杜梨紅; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 彭振志; 出資額: .; 百分比: .% | 姓名: 王洪莉; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 陳堅武; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 林貝; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 史慶豐; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 陳玲琴; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 梁玲君; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 管金芬; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 沈一峰; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 杜梨紅; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 彭振志; 出資額: ; 百分比: .% | 2017-02-21 |
| 注冊資本變更 | 2017-02-21 |
臺州市百宏紡織有限公司的組織架構
| 名字 | 職務 |
|---|---|
| 杜梨紅 | 執(zhí)行董事 |
| 管金芬 | 監(jiān)事 |
| 杜梨紅 | 經理 |
臺州市百宏紡織有限公司的分公司
| 分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
|---|---|---|
| 臺州市百宏紡織有限公司工會委員會 | - | 2019-05-21 00:00:00.000 |
