上海通冷擠出機(jī)有限公司,專(zhuān)業(yè)制造各種型號(hào)單螺桿、雙螺桿塑料擠出機(jī);另為客戶(hù)生產(chǎn)成套機(jī)組:PVC熱收縮平吹、上吹薄膜機(jī)組、螺絲刀柄機(jī)組、波紋管機(jī)組、硬管、軟管機(jī)組;公司具有十多年制造經(jīng)驗(yàn),技術(shù)力量雄厚,質(zhì)量保證,信譽(yù)第一,品質(zhì)至上,本公司在管理和經(jīng)營(yíng)上通過(guò)不斷的努力和拼搏,已通過(guò)ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證;產(chǎn)品遠(yuǎn)銷(xiāo)全國(guó)二十多個(gè)省、市、自治區(qū)及美國(guó)、日本、澳大利亞、南非、俄羅斯、越南等十多個(gè)國(guó)家及地區(qū)。
公司地處上海的西部,交通十分便利,公司總經(jīng)理吳金龍攜全體員工熱誠(chéng)歡迎新、老客戶(hù)前來(lái)互相溝通,洽談業(yè)務(wù)。
公司的宗旨:團(tuán)結(jié)、奮斗、創(chuàng)新、拼搏!
公司的目標(biāo):讓世界了解通冷,讓通冷走向世界!
公司地處上海的西部,交通十分便利,公司總經(jīng)理吳金龍攜全體員工熱誠(chéng)歡迎新、老客戶(hù)前來(lái)互相溝通,洽談業(yè)務(wù)。
公司的宗旨:團(tuán)結(jié)、奮斗、創(chuàng)新、拼搏!
公司的目標(biāo):讓世界了解通冷,讓通冷走向世界!
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 上海市松江區(qū)新浜鎮(zhèn)胡甪公路119號(hào)
- 經(jīng)理:
- 忻愛(ài)娜
- 電子郵件:
- wujl@163.com
- 郵政編碼:
- 201605
- 傳真號(hào)碼:
- 86 021 57894116
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣(mài)家聯(lián)系我在線(xiàn)采購(gòu)產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
| 座機(jī)號(hào)碼 | 021-57894380 |
| 手機(jī)號(hào)碼 | 13801850829 |
| 座機(jī)號(hào)碼 | 021-57896718 |
| 電子郵箱 | wujl@163.com |
工商信息和基本資料
- 法人名稱(chēng):
- 上海通冷擠出機(jī)有限公司
- 簡(jiǎn)稱(chēng):
- 通冷擠出機(jī)
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 塑料單螺趕擠出機(jī) , 小型軟管機(jī)組 , 熱收縮上吹機(jī)組 , 熱收縮平吹機(jī)組 , 波紋管機(jī)組 , 螺絲刀柄機(jī)組
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 塑料擠出機(jī)及配件、機(jī)電設(shè)備、化工原料及產(chǎn)品(除危險(xiǎn)化學(xué)品、監(jiān)控化學(xué)品、煙花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化學(xué)品)、塑料制品,批發(fā)零售;塑料擠出機(jī)生產(chǎn)、加工、安裝?!疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 310227000081465
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 松江區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局
- 法人類(lèi)型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時(shí)間:
- 1995年04月07日
- 注冊(cè)資本:
- 人民幣50萬(wàn) (萬(wàn)元)
- 所屬行業(yè):
- 塑料拉絲機(jī) » 松江區(qū)塑料拉絲機(jī)
- 所屬城市黃頁(yè):
- 上海企業(yè)網(wǎng) » 松江區(qū) » 松江區(qū)新浜鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 18361452
上海通冷擠出機(jī)有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 吳金龍 | 51% | 人民幣153.0萬(wàn)元 |
| 高亞平 | 24.5% | 人民幣73.5萬(wàn)元 |
| 董炳清 | 24.5% | 人民幣73.5萬(wàn)元 |
上海通冷擠出機(jī)有限公司的工商變更記錄
| 變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 經(jīng)營(yíng)期限變 | 1995-04-07~2035-01-25 | 1995-04-07~2015-03-06 | 2015-02-11 |
| 住所變更 | 上海市松江區(qū)新浜鎮(zhèn)胡甪公路119號(hào) | 上海新發(fā)私營(yíng)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)(松江新浜) | 2015-02-11 |
| 出資方式變更 | 吳金龍 貨幣153萬(wàn)人民幣; 董炳清 貨幣73.500000萬(wàn)人民幣; 高亞平 貨幣73.500000萬(wàn)人民幣; | 吳米莎 貨幣1萬(wàn)人民幣; 吳金龍 貨幣41.600000萬(wàn)人民幣; 姚曉清 貨幣1.600000萬(wàn)人民幣; 忻建平 貨幣1.400000萬(wàn)人民幣; 忻愛(ài)娜 貨幣2.400000萬(wàn)人民幣; 蔣宇杰 貨幣1萬(wàn)人民幣; 陳前東 貨幣1萬(wàn)人民幣; | 2012-09-14 |
| 實(shí)收資本變更 | 300( + 500% ) | 50 | 2012-09-14 |
| 投資人變更 | 董炳清 出資 73.500000萬(wàn)人民幣; [新增] 高亞平 出資 73.500000萬(wàn)人民幣; [新增] 吳金龍 出資 153( + 267.78846% )萬(wàn)人民幣; | 陳前東 出資 1萬(wàn)人民幣; [退出] 吳米莎 出資 1萬(wàn)人民幣; [退出] 忻愛(ài)娜 出資 2.400000萬(wàn)人民幣; [退出] 吳金龍 出資 41.600000萬(wàn)人民幣; 蔣宇杰 出資 1萬(wàn)人民幣; [退出] 忻建平 出資 1.400000萬(wàn)人民幣; [退出] 姚曉清 出資 1.600000萬(wàn)人民幣; [退出] | 2012-09-14 |
| 出資比例變更 | 吳金龍 出資 153萬(wàn)人民幣 比例 51%; 董炳清 出資 73.500000萬(wàn)人民幣 比例 24.5000%; 高亞平 出資 73.500000萬(wàn)人民幣 比例 24.5000%; | 吳米莎 出資 1萬(wàn)人民幣 比例 2%; 吳金龍 出資 41.600000萬(wàn)人民幣 比例 83.2000%; 姚曉清 出資 1.600000萬(wàn)人民幣 比例 3.2000%; 忻建平 出資 1.400000萬(wàn)人民幣 比例 2.8000%; 忻愛(ài)娜 出資 2.400000萬(wàn)人民幣 比例 4.8000%; 蔣宇杰 出資 1萬(wàn)人民幣 比例 2%; 陳前東 出資 1萬(wàn)人民幣 比例 2%; | 2012-09-14 |
| 出資日期變更 | 吳金龍 2010-01-27貨幣43萬(wàn)人民幣; 吳金龍 2012-09-05貨幣110萬(wàn)人民幣; 董炳清 2010-01-27貨幣4萬(wàn)人民幣; 董炳清 2012-09-05貨幣69.500000萬(wàn)人民幣; 高亞平 2010-01-27貨幣3萬(wàn)人民幣; 高亞平 2012-09-05貨幣70.500000萬(wàn)人民幣; | 吳米莎 2010-01-27貨幣1萬(wàn)人民幣; 吳金龍 2010-01-27貨幣41.600000萬(wàn)人民幣; 姚曉清 2010-01-27貨幣1.600000萬(wàn)人民幣; 忻建平 2010-01-27貨幣1.400000萬(wàn)人民幣; 忻愛(ài)娜 2010-01-27貨幣2.400000萬(wàn)人民幣; 蔣宇杰 2010-01-27貨幣1萬(wàn)人民幣; 陳前東 2010-01-27貨幣1萬(wàn)人民幣; | 2012-09-14 |
| 監(jiān)事備案 | 董炳清 [新增] 吳金龍 | 吳金龍 吳金龍 姚曉清 [退出] | 2012-09-14 |
| 注冊(cè)資本變更 | 300( + 500% ) | 50 | 2012-09-14 |
| 投資人變更 | 吳金龍 出資 41.600000( + 65.73705% )萬(wàn)人民幣; 姚曉清 出資 1.600000( - 93.5743% )萬(wàn)人民幣; 忻愛(ài)娜 出資 2.400000萬(wàn)人民幣; [新增] 忻建平 出資 1.400000萬(wàn)人民幣; [新增] 陳前東 出資 1萬(wàn)人民幣; [新增] 吳米莎 出資 1萬(wàn)人民幣; [新增] 蔣宇杰 出資 1萬(wàn)人民幣; [新增] | 吳金龍 出資 25.100000萬(wàn)人民幣; 姚曉清 出資 24.900000萬(wàn)人民幣; | 2010-08-30 |
上海通冷擠出機(jī)有限公司的組織架構(gòu)
| 名字 | 職務(wù) |
|---|---|
| 董炳清 | 監(jiān)事 |
| 吳金龍 | 執(zhí)行董事 |
上海通冷擠出機(jī)有限公司的行政處罰
| 第2220150176號(hào) | 對(duì)不正常使用或者擅自拆除、閑置污染處理設(shè)施的處罰 | 上海市松江區(qū)環(huán)保局 | 責(zé)令停止生產(chǎn)或者使用,并處罰款 | 2015-11-17 | 2015-11-17 |
上海通冷擠出機(jī)有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
| 圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類(lèi) | 分類(lèi)ID | 狀態(tài) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 974940 | 龍立 | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)續(xù)展完成 | 1995-08-28 |
上海通冷擠出機(jī)有限公司的專(zhuān)利證書(shū)
| CN202114909U | 實(shí)用新型 | 2012-01-18 | PVC熱收縮薄膜的加工機(jī)組 | 塑料的加工;一般處于塑性狀態(tài)物質(zhì)的加工 | 吳金龍 |
| CN202572975U | 實(shí)用新型 | 2012-12-05 | 一種PVC熱收縮薄膜機(jī)組 | 塑料的加工;一般處于塑性狀態(tài)物質(zhì)的加工 | 吳金龍 |
| CN201573335U | 實(shí)用新型 | 2010-09-08 | 一種上旋轉(zhuǎn)式PVC熱收縮薄膜機(jī)組 | 塑料的加工;一般處于塑性狀態(tài)物質(zhì)的加工 | 吳金龍 |
| CN302290370S | 外觀(guān)設(shè)計(jì) | 2013-01-16 | 上旋轉(zhuǎn)式PVC熱收縮薄膜機(jī)組 | 吳金龍 | |
| CN102120361A | 發(fā)明公布 | 2011-07-13 | 上旋轉(zhuǎn)式PVC熱收縮薄膜機(jī)組 | 塑料的加工;一般處于塑性狀態(tài)物質(zhì)的加工 | 吳金龍 |
| CN102837413A | 發(fā)明公布 | 2012-12-26 | 用于加工PVC熱收縮薄膜的機(jī)組 | 塑料的加工;一般處于塑性狀態(tài)物質(zhì)的加工 | 吳金龍 |
| CN102328426A | 發(fā)明公布 | 2012-01-25 | 吹塑薄膜模具點(diǎn)式加熱裝置 | 塑料的加工;一般處于塑性狀態(tài)物質(zhì)的加工 | 吳金龍 |
| CN201712175U | 實(shí)用新型 | 2011-01-19 | 一種吹塑薄膜模具點(diǎn)式加熱裝置 | 塑料的加工;一般處于塑性狀態(tài)物質(zhì)的加工 | 吳金龍 |
本頁(yè)是 [上海通冷擠出機(jī)有限公司] 在順企網(wǎng)上海黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過(guò)企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)塑料拉絲機(jī)
