
深圳華望技術(shù)有限公司,是一家提供遠(yuǎn)程音視頻業(yè)務(wù)的服務(wù)型企業(yè),總部位于中國(guó)廣東省深圳市寶能科技園。
華望于2013年12月正式注冊(cè)成立,核心團(tuán)隊(duì)均是來(lái)自互聯(lián)網(wǎng)通信領(lǐng)域的精英,掌握遠(yuǎn)程音視頻核心技術(shù)。公司深圳華望技術(shù)有限公司,是一家提供遠(yuǎn)程音視頻業(yè)務(wù)的服務(wù)型企業(yè),總部位于中國(guó)廣東省深圳市寶能科技園。
華望于2013年12月正式注冊(cè)成立,核心團(tuán)隊(duì)均是來(lái)自互聯(lián)網(wǎng)通信領(lǐng)域的精英,掌握遠(yuǎn)程音視頻核心技術(shù)。公司依托人才優(yōu)勢(shì),不斷進(jìn)行自主研發(fā)和技術(shù)革新,打造業(yè)界Zui完善的產(chǎn)品鏈,并強(qiáng)勢(shì)拓展多領(lǐng)域應(yīng)用,形成了視頻會(huì)議、網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)、網(wǎng)絡(luò)課堂三大服務(wù)體系。
公司自創(chuàng)立以來(lái),規(guī)模日益擴(kuò)大,經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)持續(xù)穩(wěn)健增長(zhǎng),成功躋身市場(chǎng)前列。短短三年內(nèi),華望云平臺(tái)線上活躍用戶突破百萬(wàn),在歐洲、北美、東南亞等多個(gè)國(guó)家和地區(qū)擁有廣泛的用戶群體,具備強(qiáng)大的技術(shù)支持和成熟的服務(wù)渠道,是企業(yè)視頻會(huì)議應(yīng)用的領(lǐng)先服務(wù)商。
目前,華望業(yè)務(wù)領(lǐng)域已延伸至政府管理、IT通訊、教育培訓(xùn)、醫(yī)療健康、金融信貸、物流連鎖、建筑地產(chǎn)等社會(huì)經(jīng)濟(jì)的方方面面,通過(guò)多元化合作提供一站式解決方案。
華望始終本著“誠(chéng)信第一、質(zhì)量第一、用戶第一”的經(jīng)營(yíng)理念,竭誠(chéng)為廣大用戶提供Zui優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。未來(lái),華望將再接再厲,持續(xù)為行業(yè)發(fā)展增磚添瓦,為推進(jìn)我國(guó)信息化建設(shè)貢獻(xiàn)力量。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 深圳市龍華新區(qū)清湖工業(yè)園清祥路寶能科技園9棟B座13樓IJ室
- 固定電話:
- 0755-36600139
- 經(jīng)理:
- 華望
- 電子郵件:
- wangjp@haohuiyi.com
- 郵政編碼:
- 518110
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣(mài)家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 深圳華望技術(shù)有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 華望技術(shù)
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 視頻會(huì)議 , 視頻會(huì)議系統(tǒng)
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 視頻設(shè)備、計(jì)算機(jī)軟硬件、電子產(chǎn)品、監(jiān)控設(shè)備、通信設(shè)備、教育產(chǎn)品及教育軟件的的開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售及上門(mén)維護(hù);網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)、視頻技術(shù)的開(kāi)發(fā)、咨詢;計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成;國(guó)內(nèi)貿(mào)易;貨物及技術(shù)進(jìn)出口^視頻設(shè)備、計(jì)算機(jī)軟硬件、電子產(chǎn)品、監(jiān)控設(shè)備、通信設(shè)備、教育產(chǎn)品的生產(chǎn).;
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 440301108432624
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司
- 核準(zhǔn)日期:
- 2015-07-09
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 2033-11-29
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2013年12月03日
- 職員人數(shù):
- 100人
- 注冊(cè)資本:
- 1000萬(wàn)元人民幣 (萬(wàn)元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.hwactive.com
- 所屬行業(yè):
- 聲訊系統(tǒng) » 寶安區(qū)聲訊系統(tǒng)
- 所屬城市黃頁(yè):
- 深圳企業(yè)網(wǎng) » 寶安區(qū) » 寶安區(qū)龍華
- 順企編碼:
- 26633179
深圳華望技術(shù)有限公司發(fā)布的產(chǎn)品供應(yīng)信息
華望遠(yuǎn)程視頻會(huì)議系統(tǒng)價(jià)格:1.00元/款 品牌:華望 型號(hào):華望云 / 2017-09-21
華望H.265視頻會(huì)議終端t1價(jià)格:1.00元/臺(tái) 品牌:華望 型號(hào):T1 / 2017-09-21
華望X3一體化視頻會(huì)議終端價(jià)格:面議 品牌:華望 型號(hào):x3 / 2017-09-21
華望高清視頻會(huì)議攝像機(jī)V6系列價(jià)格:1.00元/臺(tái) 品牌:華望 型號(hào):v9 / 2017-09-21
H.265視頻會(huì)議終端華望T1價(jià)格:面議 品牌:華望 / 2017-09-21
華望專業(yè)視頻會(huì)議麥克風(fēng)(一拖四)價(jià)格:面議 / 2017-09-21
華望高清視頻會(huì)議終端T6系列價(jià)格:56800.00元/臺(tái) 品牌:華望 型號(hào):T6 / 2017-09-21
華望高清視頻會(huì)議MCU系列M8000價(jià)格:1.00元/臺(tái) 品牌:華望 / 2017-09-21
華望標(biāo)清視頻會(huì)議MCU系列M3000價(jià)格:面議 / 2017-09-21
華望專業(yè)視頻會(huì)議麥克風(fēng)價(jià)格:面議 品牌:華望 型號(hào):MK-100 / 2017-09-21
華望T3系列高清視頻會(huì)議終端價(jià)格:28800.00元/臺(tái) 品牌:華望 / 2017-09-21
華望高清視頻會(huì)議終端T1價(jià)格:18900.00元/臺(tái) 品牌:華望 型號(hào):T1 / 2017-09-21
華望高端視頻會(huì)議全向麥克風(fēng)HW-1價(jià)格:4600.00元/臺(tái) 品牌:華望 型號(hào):155×148×37mm / 2017-09-21
華望視頻會(huì)議高清攝像機(jī)V9價(jià)格:6500.00元/臺(tái) 品牌:華望 型號(hào):v9 / 2017-09-21
新聞動(dòng)態(tài)
- 華望視頻會(huì)議,不止于會(huì)議2010-01-01
人才招聘
| 職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 軟件測(cè)試工程師 | 8千-1萬(wàn) | 大專 | 2019-08-15 | |
| c++工程師 | 1.5萬(wàn)-3萬(wàn) | 大專 | 2019-08-02 | |
| android工程師 | 8千-1.5萬(wàn) | 大專 | 2019-08-02 | |
| 產(chǎn)品經(jīng)理 | 8千-1.5萬(wàn) | 本科 | 2019-07-23 | |
| 銷(xiāo)售(高底薪+高提成+免費(fèi)班車(chē)) | 8001-10000 | 中專 | 2018-03-18 | |
| 銷(xiāo)售代表(高底薪+高提成+免費(fèi)班車(chē)接送) | 8001-10000 | 中專 | 2018-03-09 | |
| Java開(kāi)發(fā)工程師 | 10001-15000 | 大專 | 2018-03-03 | |
| Android應(yīng)用工程師 | 10001-15000 | 大專 | 2018-03-03 | |
| 會(huì)銷(xiāo)主持人 | 5000-6000 | 中專 | 2018-03-02 | |
| 高薪急聘C++工程師 | 10001-1500 | 中技 | 2016-12-24 |
深圳華望技術(shù)有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 王昕 | 45% | 人民幣450萬(wàn)元 |
| 劉忠勇 | 40% | 人民幣400萬(wàn)元 |
| 深圳華望智創(chuàng)投資咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 15% | 人民幣150萬(wàn)元 |
深圳華望技術(shù)有限公司的工商變更記錄
| 變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 許可經(jīng)營(yíng) | 視頻設(shè)備、計(jì)算機(jī)軟硬件、電子產(chǎn)品、監(jiān)控設(shè)備、通信設(shè)備、教育產(chǎn)品的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)電信業(yè)務(wù)。租賃服務(wù)(不含許可類租賃服務(wù));物業(yè)管理。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)) | 視頻設(shè)備、計(jì)算機(jī)軟硬件、電子產(chǎn)品、監(jiān)控設(shè)備、通信設(shè)備、教育產(chǎn)品的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)電信業(yè)務(wù)。 | 2022-03-07 |
| 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目 | 視頻設(shè)備、計(jì)算機(jī)軟硬件、電子產(chǎn)品、監(jiān)控設(shè)備、通信設(shè)備、教育產(chǎn)品及教育軟件的的開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售及上門(mén)維護(hù);網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)、視頻技術(shù)的開(kāi)發(fā)、咨詢;計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成;國(guó)內(nèi)貿(mào)易;貨物及技術(shù)進(jìn)出口;家用電器研發(fā);物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā);互聯(lián)網(wǎng)銷(xiāo)售(除銷(xiāo)售需要許可的商品);通訊設(shè)備銷(xiāo)售;照相機(jī)及器材銷(xiāo)售;照相器材及望遠(yuǎn)鏡零售;家用電器銷(xiāo)售;數(shù)字視頻監(jiān)控系統(tǒng)銷(xiāo)售;智能輸配電及控制設(shè)備銷(xiāo)售;日用百貨銷(xiāo)售;日用品銷(xiāo)售;音響設(shè)備銷(xiāo)售;通信設(shè)備制造;照相機(jī)及器材制造;音響設(shè)備制造;家用電器制造;數(shù)字視頻監(jiān)控系統(tǒng)制造;影視錄放設(shè)備制造;輸配電及控制設(shè)備制造;信息系統(tǒng)集成服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù);教育咨詢服務(wù)(不含涉許可審批的教育培訓(xùn)活動(dòng));信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));人工智能公共服務(wù)平臺(tái)技術(shù)咨詢服務(wù);人工智能公共數(shù)據(jù)平臺(tái);居民日常生活服務(wù);住房租賃。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 視頻設(shè)備、計(jì)算機(jī)軟硬件、電子產(chǎn)品、監(jiān)控設(shè)備、通信設(shè)備、教育產(chǎn)品及教育軟件的的開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售及上門(mén)維護(hù);網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)、視頻技術(shù)的開(kāi)發(fā)、咨詢;計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成;國(guó)內(nèi)貿(mào)易;貨物及技術(shù)進(jìn)出口 | 2022-03-07 |
| 許可信息 | - | 《電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證》(),《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響審查批復(fù)》() | 2022-03-07 |
| 章程或章程修正案通過(guò)日期 | 2022-03-04 | 2019-07-19 | 2022-03-07 |
| 章程修正案 | - | - | 2022-03-07 |
| 許可信息 | 《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響審查批復(fù)》() | 《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響審查批復(fù)》() | 2019-07-22 |
| 許可經(jīng)營(yíng) | 視頻設(shè)備、計(jì)算機(jī)軟硬件、電子產(chǎn)品、監(jiān)控設(shè)備、通信設(shè)備、教育產(chǎn)品的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)電信業(yè)務(wù)。 | 視頻設(shè)備、計(jì)算機(jī)軟硬件、電子產(chǎn)品、監(jiān)控設(shè)備、通信設(shè)備、教育產(chǎn)品的生產(chǎn). | 2019-07-22 |
| 章程備案 | 2019-07-19 | 2018-03-02 | 2019-07-22 |
| 許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目變更 | - | - | 2019-07-22 |
| - | 視頻設(shè)備、計(jì)算機(jī)軟硬件、電子產(chǎn)品、監(jiān)控設(shè)備、通信設(shè)備、教育產(chǎn)品的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)電信業(yè)務(wù)。 | 視頻設(shè)備、計(jì)算機(jī)軟硬件、電子產(chǎn)品、監(jiān)控設(shè)備、通信設(shè)備、教育產(chǎn)品的生產(chǎn). | 2019-07-22 |
深圳華望技術(shù)有限公司的組織架構(gòu)
| 名字 | 職務(wù) |
|---|---|
| 劉忠勇 | 監(jiān)事 |
| 王昕 | 執(zhí)行(常務(wù))董事 |
| 王昕 | 總經(jīng)理 |
深圳華望技術(shù)有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
| 圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13713546 | 華望 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-12-11 |
![]() | 13713538 | 華望 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-12-11 |
![]() | 13713538 | 華望 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-12-11 |
![]() | 13713546 | 華望 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-12-11 |
深圳華望技術(shù)有限公司投資的公司
| 投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
|---|---|---|---|
| 深圳華望云計(jì)算有限公司 | 王昕 | 深圳市龍華新區(qū)龍華街道清湖工業(yè)園清祥路寶能科技園9棟B座13樓IJ室 | 100% |
相關(guān)聲訊系統(tǒng)













